Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-05 21:37:17 | 422.34 KB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-05 21:37:23 | 458.08 KB | ||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-05 21:37:29 | 357.71 KB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-05 21:37:36 | 745.29 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartis (PDF) | 2025-12-05 14:31:40 | 1.48 MB | ||
| Maitinimo paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartis (WORD) | 2025-12-05 14:31:40 | 23.14 KB | ||
| Informacija apie įmonę ir kainas | 2025-12-05 14:31:40 | 637.33 KB | ||
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-12-05 14:31:40 | 1.92 MB | ||
| Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje | 2025-12-05 14:31:40 | 305.4 KB | ||
| Sprendimas dėl tarybos 2019-06-19 sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo | 2025-12-05 14:31:40 | 144.39 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 15 dienų valgiaraštis (6 – 10 m. vaikams) | 2025-12-05 14:01:35 | 6.6 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas | 2025-12-04 16:51:58 | 779.89 KB | ||
| 2023 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas | 2025-12-04 16:51:58 | 736.68 KB | ||
| 2022 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas | 2025-12-04 16:51:58 | 799.16 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Šviesos pradinės mokyklos dovanų politika | 2025-12-07 14:55:42 | 3.35 MB | ||
| Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT | 2025-12-07 14:55:42 | 247.03 KB | ||
| Korupcijos prevencijos programa | 2025-12-07 14:55:42 | 1.65 MB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas | 2025-12-04 14:12:58 | 531.44 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos funkcijų, sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-12-04 14:12:58 | 3.18 MB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-12-05 12:35:33 | 10.95 MB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešimas ugdymo turinio atnaujinimas | 2025-12-07 16:40:16 | 4.19 MB | ||
| Įsakymas dėl UTA komandos sudarymo | 2025-12-07 16:40:16 | 191.25 KB | ||
| Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį - Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 2025-12-07 16:40:16 | 13.38 MB | ||
| Tėvams apie UTA | 2025-12-07 16:40:16 | 0.96 MB | ||
| ŠMSM 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1541 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ | 2025-12-07 16:40:16 | |||
| Kompetencijos | 433.46 KB | |||
| Visos dienos mokyklos grupė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo | 189.13 KB | |||
| Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis | 186.45 KB | |||
| Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo | 184.56 KB | |||
| Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas | 489.51 KB | |||
| Pranešėjų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešimo nagrinėjimo schema | 2025-12-05 19:30:38 | 680.83 KB | ||
| Pranešimo apie pažeidimą forma | 2025-12-05 19:30:38 | 20.98 KB | ||
| Standartizuotų testų rezultatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašo patvirtinimo | 2025-12-05 21:37:32 | 600.83 KB | ||
| Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2021 m. 4 klasė | 2025-12-05 21:37:32 | 89.28 KB | ||
| IEA TIMSS testavimo rezultatai 2019 m. 4 klasė | 2025-12-05 21:37:32 | 694.75 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. 2 klasė | 2025-12-05 21:37:32 | 691.5 KB | ||
| Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2019 m. 4 klasė | 2025-12-05 21:37:32 | 914.84 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. 2 klasė | 2025-12-05 21:37:32 | 689.23 KB | ||
| Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2018 m. 4 klasė | 2025-12-05 21:37:32 | 687.98 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. 2 klasė | 2025-12-05 21:37:32 | 686.55 KB | ||
| Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2017 m. 4 klasė | 2025-12-05 21:37:32 | 685.49 KB | ||
| Informacija tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Literatūra skirta vaiku netinkamo elgesio prevencijai | 2025-12-07 15:41:45 | 775.37 KB | ||
| Patyčių prevencijos tvarkos aprašas | 2025-12-07 15:41:49 | 2.55 MB | ||
| Pirmokams reikalingos priemonės | 2025-12-07 15:41:52 | 178.85 KB | ||
| Poveikio priemonės ir jų taikymo tvarka | 2025-12-07 15:41:56 | 222.35 KB | ||
| Vaikai seka tėvų pavyzdžiu | 2025-12-07 15:41:58 | 6.9 MB | ||
